4年生

名前 | 佐川 翔哉 |
学年 | 4年 |
役職 | 主将 |
高校 | 帝京安積高校 |
部活 | 吹奏楽部 |
POS | WR/DB |
番号 | #1 |
目標 | チームを支えリーグ戦のアップセットを狙う。 |

名前 | 黒川 快 |
学年 | 4年 |
役職 | 副将 |
高校 | つくば国際大学高校 |
部活 | バスケットボール部 |
POS | OL/DL |
番号 | #77 |
目標 | 積み重ねた努力を試合で最大限生かし常勝する。 |

名前 | 山根 勇太郎 |
学年 | 4年 |
役職 | D#リーダー |
高校 | 保善高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | OL/LB |
番号 | #57 |
目標 | ディフェンスリーダーとしてラストシーズンを精一杯チームを引っ張っていく。 |

名前 | 今田 萌生 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 県立船橋啓明高校 |
部活 | ハンドボール部 |
POS | OL/DL |
番号 | #69 |
目標 | ミスの少ない、安定感のあるプレーをする。 |

名前 | 金子 燿大 |
学年 | 4年 |
役職 | O#リーダー |
高校 | 八千代松陰高校 |
部活 | 軟式野球部 |
POS | RB/LB |
番号 | #4 |
目標 | 全試合タッチダウンを狙う。 |

名前 | 大竹 樹 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 東京学館高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #55 |
目標 | 勝利に貢献し、後輩たちに気合を示す。 |

名前 | 篠崎 圭佑 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 県立松尾高校 |
部活 | 陸上部 |
POS | RB/DB |
番号 | #3 |
目標 | 先手必勝! |
3年生

名前 | 守屋 蒼太朗 |
学年 | 3年 |
役職 | 副将 |
高校 | 法政大学第二高校 |
部活 | ラグビー部 |
POS | OL/DL |
番号 | #54 |
目標 | 全試合でサックし、相手にプレッシャーをかける。 |

名前 | 白川 大 |
学年 | 3年 |
役職 | Kリーダー |
高校 | 鹿島学園高校 |
部活 | テニス部 |
POS | QB/DB |
番号 | #7 |
目標 | タッチダウンパス10本コンプリートさせる。 |

名前 | 加藤 俊太郎 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 高輪高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #9 |
目標 | ロングFGを決める。 |
2年生

名前 | 渡邉 太郎 |
学年 | 2年 |
役職 | 医務担当 |
高校 | 県立浦和商業高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | OL/DL |
番号 | #53 |
目標 | 自分の役割をこなして勝利に貢献する。 |

名前 | 加瀬 寛武 |
学年 | 2年 |
役職 | 学生委員 |
高校 | 保善 |
部活 | 軟式野球部 |
POS | QB/DB |
番号 | #2 |
目標 | 声を出してチームを盛り上げる。 |

名前 | 新郷 真大 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立鹿島高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | RB/LB |
番号 | #8 |
目標 | 1タッチダウン以上獲る。 |

名前 | 安田 凛 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 市立船橋高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | TE/LB |
番号 | #14 |
目標 | タックルミスをしない。 |

名前 | 舛田 佳希 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立小松商業高校 |
部活 | |
POS | RB/LB |
番号 | # |
目標 | ミスをせず、チームに貢献する。 |

名前 | 木村 勇裕 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 浦和実業学園高校 |
部活 | 剣道部 |
POS | RB/DB |
番号 | #6 |
目標 | 個の力を磨いてチームの力になる。 |
1年生

名前 | 長山 竜士 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 都立篠崎高校 |
部活 | ワンダーフォーゲル部 |
POS | OL/DL |
番号 | #51 |
目標 | FGを必ず成功させる。 |

名前 | 高橋 浩希 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 京華商業高校 |
部活 | 柔道部 |
POS | OL/DL |
番号 | #79 |
目標 | 体重を活かしたプレーを徹底する。 |

名前 | 橋本 大雅 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立古河第一高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #5 |
目標 | 全力で挑む。 |

名前 | 坪田 晴斗 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 我孫子二階堂高校 |
部活 | |
POS | RB/LB |
番号 | #86 |
目標 | チームの勝利の為、タッチダウンを決める。 |

名前 | 青木 豪王 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉西高校 |
部活 | |
POS | WR/DB |
番号 | #29 |
目標 | ロングパスを7割キャッチする。 |

名前 | 沖村 祐輝 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立田島高校 |
部活 | レスリング部 |
POS | RB/LB |
番号 | #24 |
目標 | 練習したことをすべてやる。 |

名前 | ハジィフ 璃生 トーマス |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立大方高校 |
部活 | 簿記部 |
POS | WR/DB |
番号 | #87 |
目標 | 身長とスピードを活かし、全力で芝生を蹴ってプレーする。 |