4年生

| 名前 | 三浦 巧椰 |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | 主将 |
| 高校 | 県立佐倉東高校 |
| 部活 | |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #77 |
| 目標 | 感謝を忘れず、4年間の恩返しができるようプレーし、チームに活力を与える |

| 名前 | 渡邉 陽太 |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | 副将 |
| 高校 | 県立四街道高校 |
| 部活 | ソフトテニス部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #69 |
| 目標 | 1on1で相手に負けない |

| 名前 | 佐々木 伶輔 |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | |
| 高校 | 盛岡市立高校 |
| 部活 | 水泳部 |
| POS | WR/DB |
| 番号 | #9 |
| 目標 | チームに貢献する |

| 名前 | 渡邉 真羽 |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | |
| 高校 | 中央学院高校 |
| 部活 | バレーボール部 |
| POS | WR/DB |
| 番号 | #4 |
| 目標 | 健康第一 |

| 名前 | 木内 駿 |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立犢橋高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | RB/LB |
| 番号 | #12 |
| 目標 | 有終の美を飾る |

| 名前 | 菅原 愛斗 |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立犢橋高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | WR/DB |
| 番号 | #14 |
| 目標 | みんなの力となり2部昇格への貢献をする |
3年生

| 名前 | 清水 優太 |
| 学年 | 3年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立浦和商業高校 |
| 部活 | ボート部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #64 |
| 目標 | 勝負どころで勝つ |

| 名前 | 佐藤 鷲 |
| 学年 | 3年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立船橋芝山高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | RB/LB |
| 番号 | #23 |
| 目標 | 毎試合1TD1sack!結果でチームを勝利に導く |

| 名前 | 互 紬生 |
| 学年 | 3年 |
| 役職 | |
| 高校 | 岩倉高校 |
| 部活 | 軽音楽部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #75 |
| 目標 | 自分自身の成長と試合で頼れる選手になる |
2年生

| 名前 | 平岡 心月 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 水戸啓明高校 |
| 部活 | フットサル部 |
| POS | OL/LB |
| 番号 | #54 |
| 目標 | 全力で楽しむ |

| 名前 | 徳田 将汰 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 千葉明徳高校 |
| 部活 | ハンドボール部 |
| POS | OL/LB |
| 番号 | #55 |
| 目標 | チームの勝利に貢献する |

| 名前 | 新垣 暁 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立浦添商業高校 |
| 部活 | 野球部 |
| POS | RB/DB |
| 番号 | #10 |
| 目標 | チームに勢いを持ってくるランをする |

| 名前 | 中村 エマニュエルジェフ |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立水戸商業高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | QB/DB |
| 番号 | #1 |
| 目標 | 1000ydsパス記録 |

| 名前 | 山下 一晟 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立太田高校 |
| 部活 | ラグビー部 |
| POS | OL/LB |
| 番号 | #52 |
| 目標 | タックルミスしない |

| 名前 | 稲葉 爽太 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 都立忍岡高校 |
| 部活 | バスケットボール部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #51 |
| 目標 | OLではRBを平均3ヤード出せるように、DLでは6サック! |

| 名前 | 大澤 翔 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 千葉明徳高校 |
| 部活 | バレーボール部 |
| POS | WR/DB |
| 番号 | #6 |
| 目標 | TDをする! |
1年生

| 名前 | 齋藤 篤大 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 市立習志野高校 |
| 部活 | ボクシング部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #56 |
| 目標 | 雑草魂を発揮する |

| 名前 | 伊舎堂 匠 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立市川南高校 |
| 部活 | テニス部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #57 |
| 目標 | 大きい漢になる |

| 名前 | 知久 将鷹 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立市川南高校 |
| 部活 | |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #68 |
| 目標 | 体と心を強くする |

| 名前 | 佐川 一樹 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 学法石川高校 |
| 部活 | 弓道部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #73 |
| 目標 | 1歩も下がらなない |

| 名前 | 才賀 大貴 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 銚子高校 |
| 部活 | 野球部 |
| POS | OL/DL |
| 番号 | #63 |
| 目標 | 試合出場 |

| 名前 | 福井 智輝 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立市川南高校 |
| 部活 | バスケットボール部 |
| POS | RB/LB |
| 番号 | #29 |
| 目標 | FBとして試合に絡む |

| 名前 | 水沼 千弥 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立宇都宮白楊高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | WR/DB |
| 番号 | #7 |
| 目標 | チームに貢献して4年生を笑顔で送り出す |

| 名前 | 石山 瑞樹 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立秋田中央高校 |
| 部活 | バドミントン部 |
| POS | WR/DB |
| 番号 | #3 |
| 目標 | 体づくりをする |

| 名前 | 菅野 拓海 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 千葉経済大付属高校 |
| 部活 | |
| POS | WR/DB |
| 番号 | #5 |
| 目標 | アメフトを理解し貢献する |

| 名前 | 奥野 礼凰 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立大湊高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | RB/DB |
| 番号 | #27 |
| 目標 | アメフトを存分に楽しむ |

| 名前 | 東山 蒼空 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立松戸高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | RB/DB |
| 番号 | #21 |
| 目標 | タッチダウンを獲る! |
マネージャー

| 名前 | 佐々 光陽 |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立犢橋高校 |
| 部活 | サッカー部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 語り継がれる歴代最強のマネージャーになる |

| 名前 | 加藤岡 凛 |
| 学年 | 3年 |
| 役職 | 学生委員 |
| 高校 | 県立土気高校 |
| 部活 | |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 選手が集中できる環境作りとサポートをする |

| 名前 | 髙橋 麻緒 |
| 学年 | 3年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立佐原高校 |
| 部活 | ハンドボール部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | チームの効率化を図り、プレーに集中できる環境を整える |

| 名前 | 鷲山 蒼空 |
| 学年 | 3年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立浜松商業高校 |
| 部活 | バスケットボール部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 選手のサポートを頑張ります |

| 名前 | 飯島 希星 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立鹿島高校 |
| 部活 | 調理部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 選手の小さな変化に気づいて支えられるマネとなる |

| 名前 | 伊藤 友茄 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立郡山商業高校 |
| 部活 | 陸上部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 選手のフィジカルサポートと勝つための環境作り |

| 名前 | 木村 優 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立大館鳳鳴高校 |
| 部活 | バスケットボール部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 勝たせる! |

| 名前 | 前田 希星 |
| 学年 | 2年 |
| 役職 | |
| 高校 | 私立松商學園高校 |
| 部活 | 書道部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 1つひとつの仕事に責任を持ち、信頼されるマネージャーになる |

| 名前 | 力久 今音 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 県立駿河総合高校 |
| 部活 | バスケ部マネ |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | ルールを覚える |

| 名前 | 渡邉 希芽 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 飯山高校 |
| 部活 | ソフトボール部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 視野を広くもって行動できるマネージャー |

| 名前 | 小野 友梨奈 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 私立つくば秀英高校 |
| 部活 | バトミントン部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 周りを見て行動し、選手たちのサポートをする |

| 名前 | 小林 茉尋 |
| 学年 | 1年 |
| 役職 | |
| 高校 | 私立つくば秀英高校 |
| 部活 | バトミントン部 |
| POS | MGR |
| 番号 | |
| 目標 | 選手が練習や試合に集中できる環境をつくる |
