4年生

名前 | 白川 大 |
学年 | 4年 |
役職 | 主将 |
高校 | 鹿島学園高校 |
部活 | テニス部 |
POS | QB/DB |
番号 | #7 |
目標 | 最後まであきらめないプレーをする。 |

名前 | 加藤 俊太郎 |
学年 | 4年 |
役職 | 副将 |
高校 | 高輪高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #9 |
目標 | 勝利に貪欲にプレーする。 |

名前 | 守屋 蒼太朗 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 法政大学第二高校 |
部活 | ラグビー部 |
POS | OL/DL |
番号 | #54 |
目標 | 足を引っ張らないプレーをする。 |
3年生

名前 | 渡邉 太郎 |
学年 | 3年 |
役職 | 医務担当 |
高校 | 県立浦和商業高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | OL/DL |
番号 | #53 |
目標 | 全力で尽力する。 |

名前 | 加瀬 寛武 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 保善 |
部活 | 軟式野球部 |
POS | QB/DB |
番号 | #2 |
目標 | ミスを恐れないで前向きにプレーする。 |

名前 | 新郷 真大 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立鹿島高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | RB/LB |
番号 | #8 |
目標 | ケガをしないでシーズンをプレーする。 |

名前 | 安田 凛 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 市立船橋高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | TE/LB |
番号 | #14 |
目標 | しっかりとタックルしてチームに貢献する。 |

名前 | 舛田 佳希 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立小松商業高校 |
部活 | |
POS | RB/LB |
番号 | #44 |
目標 | ガンバルぜ~! |

名前 | 木村 勇裕 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 浦和実業学園高校 |
部活 | 剣道部 |
POS | RB/DB |
番号 | #6 |
目標 | 役割りを果たしてやりきる。 |
2年生

名前 | 長山 竜士 |
学年 | 2年 |
役職 | 学生委員 |
高校 | 都立篠崎高校 |
部活 | ワンダーフォーゲル部 |
POS | OL/DL |
番号 | #51 |
目標 | QBサックを決める。 |

名前 | 高橋 浩希 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 京華商業高校 |
部活 | 柔道部 |
POS | OL/DL |
番号 | #79 |
目標 | パワフルなプレーをする。 |

名前 | 橋本 大雅 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立古河第一高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #5 |
目標 | 全力で頑張ります。 |

名前 | 坪田 晴斗 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 我孫子二階堂高校 |
部活 | |
POS | RB/LB |
番号 | #86 |
目標 | 全力で楽しくプレーする。 |

名前 | 青木 豪王 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉西高校 |
部活 | |
POS | WR/DB |
番号 | #29 |
目標 | クレバーに立ち回る。 |

名前 | 沖村 祐輝 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立田島高校 |
部活 | レスリング部 |
POS | RB/LB |
番号 | #24 |
目標 | 練習したことをすべてやる。 |

名前 | 三崎 健悟 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 都立晴海総合高校 |
部活 | バスケットボール部 |
POS | WR/DB |
番号 | #4 |
目標 | 遅れを感じさせないプレーでチームに貢献。 |

名前 | ハジィフ 璃生 トーマス |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立大方高校 |
部活 | 簿記部 |
POS | WR/DB |
番号 | #87 |
目標 | 身長とスピードを活かし、全力で芝生を蹴ってプレーする。 |
1年生

名前 | 三浦 巧椰 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉東高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #77 |
目標 | 新人と思われないようなパフォーマンスをする。 |

名前 | 渡邉 真羽 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 中央学院高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | WR/DB |
番号 | #14 |
目標 | 最後まで足と頭を動かし続ける。 |

名前 | 南雲 祭 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立越谷南高等学校 |
部活 | ハンドボール部 |
POS | WR/DB |
番号 | #44 |
目標 | 試合が終わるまで全力プレー。 |

名前 | 渡邉 陽太 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立四街道高校 |
部活 | ソフトテニス部 |
POS | OL/LB |
番号 | #52 |
目標 | ミスを恐れず全力プレーに徹する。 |

名前 | 木内 駿 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | RB/LB |
番号 | #12 |
目標 | TDする! |

名前 | 宍倉 滉平 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉西高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #4 |
目標 | 全力で楽しむ。 |
マネージャー

名前 | 直江 双葉 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 千葉商大付属高校 |
部活 | |
POS | MGR |
番号 | 01 |
目標 |

名前 | 滝沢 美咲 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 松代高校 |
部活 | 剣道部 |
POS | MGR |
番号 | 02 |
目標 |

名前 | 佐々 光陽 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | MGR |
番号 | 04 |
目標 |