4年生

名前 | 長山 竜士 |
学年 | 4年 |
役職 | 主将 |
高校 | 都立篠崎高校 |
部活 | ワンダーフォーゲル部 |
POS | OL/DL |
番号 | #51 |
目標 | O#でもD#でも相手を圧倒する |

名前 | 沖村 祐輝 |
学年 | 4年 |
役職 | 副将 |
高校 | 県立田島高校 |
部活 | レスリング部 |
POS | RB/LB |
番号 | #24 |
目標 | チームを絶対に勝たせる |

名前 | 高橋 浩希 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 京華商業高校 |
部活 | 柔道部 |
POS | OL/DL |
番号 | #79 |
目標 | 少しでも長くフィールドで戦いたい |

名前 | 橋本 大雅 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 県立古河第一高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #1 |
目標 | 信頼 |

名前 | 坪田 晴斗 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 我孫子二階堂高校 |
部活 | |
POS | WR/DB |
番号 | #86 |
目標 | 4年間の集大成なので全てを出し切り全力で挑みたい |

名前 | 青木 豪王 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉西高校 |
部活 | |
POS | WR/DB |
番号 | #29 |
目標 | 堅実に勝ちたい |

名前 | ハジィフ 璃生 トーマス |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 県立大方高校 |
部活 | 簿記部 |
POS | QB/DB |
番号 | #87 |
目標 | 報われるまで努力する |
3年生

名前 | 木内 駿 |
学年 | 3年 |
役職 | 副将 |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | RB/LB |
番号 | #12 |
目標 | 悔いのないシーズンにする |

名前 | 三浦 巧椰 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉東高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #77 |
目標 | チームの勝ちに貢献する |

名前 | 渡邉 陽太 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立四街道高校 |
部活 | ソフトテニス部 |
POS | OL/DL |
番号 | #52 |
目標 | 1対1で相手に負けない |

名前 | 渡邉 真羽 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 中央学院高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | WR/DB |
番号 | #14 |
目標 | 毎試合ロングゲインする |

名前 | 佐々木 伶輔 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 盛岡市立高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | WR/DB |
番号 | #9 |
目標 | 1ヤードでも多く出す |

名前 | 菅原 愛斗 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #4 |
目標 | 気を抜かずにやっていきます |
2年生

名前 | 細井 亮汰 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 都立淵江高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #54 |
目標 | 頭脳プレーで勝負する |

名前 | 互 紬生 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 岩倉高校 |
部活 | 軽音楽部 |
POS | OL/DL |
番号 | #75 |
目標 | 高いレベルでプレーができるように努力する |

名前 | 清水 優太 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立浦和商業高校 |
部活 | ボート部 |
POS | OL/LB |
番号 | #64 |
目標 | 全力で勝つ |

名前 | 佐藤 鷲 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立船橋芝山高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | RB/LB |
番号 | #16 |
目標 | 先輩たちよりも強くなる |
1年生

名前 | 平岡 心月 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 水戸啓明高校 |
部活 | フットサル部 |
POS | OL/LB |
番号 | #8 |
目標 | ヒットで負けない |

名前 | 徳田 将汰 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 千葉明徳高校 |
部活 | ハンドボール部 |
POS | OL/LB |
番号 | #1 |
目標 | 全力で楽しんでプレーをする |

名前 | 新垣 暁 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立浦添商業高校 |
部活 | 野球部 |
POS | RB/DB |
番号 | #23 |
目標 | チームに貢献したい |

名前 | 中村 エマニュエルジェフ |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立水戸商業高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #13 |
目標 | 試合出場 |

名前 | 山下 一晟 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立太田高校 |
部活 | ラグビー部 |
POS | OL/LB |
番号 | #87 |
目標 | タックル頑張ります |

名前 | 稲葉 爽太 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 都立忍岡高校 |
部活 | バスケットボール部 |
POS | OL/DL |
番号 | #53 |
目標 | 先輩たちに追いつけるように頑張ります |

名前 | 渡邉 柊吾 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 千葉英和高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #55 |
目標 | 相手に負けないライン選手になる |

名前 | 大澤 翔 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 千葉明徳高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | WR/DB |
番号 | #6 |
目標 | 楽しんでプレーしたい |

名前 | 竹鼻 海人 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立上田千曲高校 |
部活 | バドミントン部 |
POS | WR/DB |
番号 | #5 |
目標 | 確実キャッチでチームに貢献 |

名前 | 野口 稜太 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立鹿島高校 |
部活 | 卓球部 |
POS | WR/DB |
番号 | #7 |
目標 | 楽しくアメフト頑張ります |
マネージャー

名前 | 佐々 光陽 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 選手だけでなく、マネのサポートもしっかりやる |

名前 | 大杉 麻尋 |
学年 | 2年 |
役職 | 学生委員 |
高校 | 神田女学園高校 |
部活 | 茶道部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 選手のサポート頑張ります |

名前 | 髙橋 麻緒 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立佐原高校 |
部活 | ハンドボール部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | チームの効率化を図り、プレーに集中できる環境を整える |

名前 | 鷲山 蒼空 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立浜松商業高校 |
部活 | バスケットボール部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 選手のサポートを頑張ります |

名前 | 加藤岡 凛 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立土気高校 |
部活 | |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 選手が集中できる環境作りとサポート |

名前 | 川 将希 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 水戸啓明高校 |
部活 | |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | しっかり仕事をこなして選手をサポートする |

名前 | 田島 知弥 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立市川東高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 選手をしっかりサポート |

名前 | 飯島 希星 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立鹿島高校 |
部活 | 調理部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 必要とされるマネになる |

名前 | 伊藤 友茄 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立郡山商業高校 |
部活 | 陸上部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | アメフトの知識を深める |

名前 | 木村 優 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立大館鳳鳴高校 |
部活 | バスケットボール部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 選手の影の努力に気づいて見守る |

名前 | 前田 希星 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 私立松商學園高校 |
部活 | 書道部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 選手の心と身体を支えアメフト好きになる |