4年生
名前 | 加瀬 寛武 |
学年 | 4年 |
役職 | 主将 |
高校 | 保善 |
部活 | 軟式野球部 |
POS | QB/DB |
番号 | #2 |
目標 | チーム勝利! |
名前 | 新郷 真大 |
学年 | 4年 |
役職 | 副将 |
高校 | 県立鹿島高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | RB/LB |
番号 | #8 |
目標 | タックルミスをしない |
名前 | 安田 凛 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 市立船橋高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | OL/LB |
番号 | #57 |
目標 | ケガをしないで貢献する |
名前 | 舛田 佳希 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 県立小松商業高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #69 |
目標 | 悔いの残らないプレーをする |
名前 | 木村 勇裕 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 浦和実業学園高校 |
部活 | 剣道部 |
POS | RB/DB |
番号 | #6 |
目標 | ノーゲインのしっかりタックル |
名前 | 渡邉 太郎 |
学年 | 4年 |
役職 | |
高校 | 県立浦和商業高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | OL/DL |
番号 | #53 |
目標 |
3年生
名前 | 長山 竜士 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 都立篠崎高校 |
部活 | ワンダーフォーゲル部 |
POS | OL/DL |
番号 | #51 |
目標 | 相手を圧倒するプレー |
名前 | 高橋 浩希 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 京華商業高校 |
部活 | 柔道部 |
POS | OL/DL |
番号 | #79 |
目標 | 確実なブロックからのゲイン獲得 |
名前 | 橋本 大雅 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立古河第一高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #1 |
目標 | 声だしイチバーン! |
名前 | 坪田 晴斗 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 我孫子二階堂高校 |
部活 | |
POS | WR/DB |
番号 | #86 |
目標 | MAXパワー発揮する |
名前 | 青木 豪王 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉西高校 |
部活 | |
POS | WR/DB |
番号 | #29 |
目標 | 風を切って走る |
名前 | 沖村 祐輝 |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立田島高校 |
部活 | レスリング部 |
POS | RB/LB |
番号 | #24 |
目標 | 1000ヤードラッシャー |
名前 | ハジィフ 璃生 トーマス |
学年 | 3年 |
役職 | |
高校 | 県立大方高校 |
部活 | 簿記部 |
POS | WR/DB |
番号 | #87 |
目標 | 1プレー1プレーを大切にする |
2年生
名前 | 三浦 巧椰 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立佐倉東高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #77 |
目標 | 基本に忠実な美・フットボール |
名前 | 渡邉 真羽 |
学年 | 2年 |
役職 | 学生委員 |
高校 | 中央学院高校 |
部活 | バレーボール部 |
POS | WR/DB |
番号 | #14 |
目標 | 300ヤード獲得 |
名前 | 渡邉 陽太 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立四街道高校 |
部活 | ソフトテニス部 |
POS | OL/DL |
番号 | #52 |
目標 | 1on1での闘いに勝つ |
名前 | 木内 駿 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | RB/LB |
番号 | #12 |
目標 | TD量産する |
名前 | 佐々木 伶輔 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 盛岡市立高校 |
部活 | 水泳部 |
POS | WR/DB |
番号 | #9 |
目標 | 確実なキャッチ |
名前 | 菅原 愛斗 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | WR/DB |
番号 | #17 |
目標 | 頑張ります |
1年生
名前 | 松本 凌誠 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 岩手高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | OL/DL |
番号 | # |
目標 | キックを安定させる |
名前 | 細井 亮汰 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 都立淵江高校 |
部活 | |
POS | OL/DL |
番号 | #54 |
目標 | 体力増強 |
名前 | 互 紬生 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 岩倉高校 |
部活 | 軽音楽部 |
POS | OL/DL |
番号 | #75 |
目標 | 頭脳プレーする |
名前 | 清水 優太 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立浦和商業高校 |
部活 | ボート部 |
POS | RB/LB |
番号 | #16 |
目標 | 全力プレーを徹底 |
マネージャー
名前 | 佐々 光陽 |
学年 | 2年 |
役職 | |
高校 | 県立犢橋高校 |
部活 | サッカー部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 去年よりきめ細かなサポート |
名前 | 大杉 麻尋 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 神田女学園高校 |
部活 | 茶道部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 笑顔で頑張る |
名前 | 髙橋 麻緒 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立佐原高校 |
部活 | ハンドボール部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | 勝利に貢献できるサポート |
名前 | 鷲山 蒼空 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立浜松商業高校 |
部活 | バスケットボール部 |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | サポート頑張る |
名前 | 加藤岡 凛 |
学年 | 1年 |
役職 | |
高校 | 県立土気高校 |
部活 | |
POS | MGR |
番号 | |
目標 | サポート頑張る |